![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-09 | 17:32 | 17:42 | 10 分鐘 |
| 2 | 16:42 | 17:25 | 43 分鐘 | |
| 3 | 13:44 | 14:52 | 69 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-08 | 20:14 | 21:19 | 65 分鐘 |
| 5 | 18:24 | 19:04 | 40 分鐘 | |
| 6 | 18:19 | 18:20 | 0 分鐘 | |
| 7 | 16:30 | 17:14 | 44 分鐘 | |
| 8 | 15:44 | 16:12 | 28 分鐘 | |
| 9 | 12:20 | 13:20 | 60 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-07 | 22:22 | 23:05 | 43 分鐘 |
| 11 | 21:29 | 22:04 | 35 分鐘 | |
| 12 | 21:07 | 21:24 | 17 分鐘 | |
| 13 | 20:04 | 21:02 | 58 分鐘 | |
| 14 | 18:03 | 19:20 | 77 分鐘 | |
| 15 | 12:21 | 13:05 | 44 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-06 | 22:48 | 22:52 | 4 分鐘 |
| 17 | 20:35 | 21:33 | 57 分鐘 | |
| 18 | 16:33 | 16:51 | 18 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-05 | 21:24 | 21:24 | 0 分鐘 |
| 20 | 21:09 | 21:22 | 13 分鐘 | |
| 21 | 19:38 | 19:39 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1713614.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





